Sie interessieren sich für eine Photovoltaikanlage? Kein Problem, wir beraten Sie gerne.
forward_to_inbox Supportanfrage stellen
Montag bis Freitag: 9 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag: geschlossen
Photovoltaik Anlage Kosten 2023
Die Mehrwertsteuer für PV-Anlagen wurde zum 01.01.2023 von 19% auf 0% gesenkt. Darüber hinaus müssen die Erträge der Solaranlage nicht mehr versteuert werden. Dadurch ist kein Steuerberater mehr notwendig. Eine Kostengegenüberstellung haben wir Ihnen auf dieser Seite ausgearbeitet.
Weitere Wirtschaftliche Verbesserungen:
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Anlagengröße | 6,5 kWp | 6,5 kWp | |
Ertrag in kWh/Jahr | 7.000 kWh | 7.000 kWh | |
Autarkie (Unabhängigkeit) | 75 % | 75 % | |
Einspeisevergütung | 4.000 € | 7.000 € | |
Einsparung | 60.000 € | 60.000 € | |
Gesamtertrag | 64.000 € | 67.000 € | |
Rendite | 9,00 % | 12,00 % | |
Investitionskosten | 24.000 € | 19.000 € | |
Kosten Steuerberater (20 J.) | 6.000 € | 0 € | |
Kosten PV Anlage | 30.000 € | 19.000 € | |
Gewinn nach Steuer | 34.000 € | 48.000 € | |
Vorteil 2023 | 14.000 € |
Stromkosten jährlich = Stromkosten - Einsparung + Einspeisevergütung; *Strompreiserhöhung 3%, Ertrag in kWp pro Jahr
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Anlagengröße | 10 kWp | 10 kWp | |
Ertrag in kWh/Jahr | 11.000 kWh | 11.000 kWh | |
Autarkie (Unabhängigkeit) | 75 % | 75 % | |
Einspeisevergütung | 9.000 € | 12.000 € | |
Einsparung | 84.000 € | 84.000 € | |
Gesamtertrag | 93.000 € | 96.000 € | |
Rendite | 9,00 % | 13,00 % | |
Investitionskosten | 31.000 € | 24.000 € | |
Kosten Steuerberater (20 J.) | 6.000 € | 0 € | |
Kosten PV Anlage | 37.000 € | 24.000 € | |
Gewinn nach Steuer | 56.000 € | 72.000 € | |
Vorteil 2023 | 16.000 € |
Stromkosten jährlich = Stromkosten - Einsparung + Einspeisevergütung; *Strompreiserhöhung 4%, Ertrag in kWp pro Jahr
Füllen Sie in nur wenigen Minuten
unseren Online-Konfigurator aus.
Wir senden Ihnen Ihr persönliches Angebot
zum Vergleich and Ihre E-Mail-Adresse.
Wir planen Ihre Anlage mittels Drohne
direkt bei Ihnen vor Ort.
Stromspeicher gewinnen durch die höhere Autarkie / Unabhängigkeit und das damit verbundene Einsparpotenzial immer mehr an Bedeutung.
Wir berechnen auf Basis Ihrer Anforderungen die optimale Speichergröße, um die für Sie besten Ergebnisse zu erzielen.
Anlagengröße | Speicherkapazität | Kosten PV von/bis | Kosten Stromspeicher |
Stromspeicher Preis pro kWh |
---|---|---|---|---|
3,3 kWp | ohne Speicher | 10.000 € – 12.000 € | ||
3,3 kWp | 5 kWh | 14.000 € – 16.000 € | 4.000 € | 800 € / kWp |
3,3 kWp | 8,5 kWh | 16.000 € – 18.000 € | 6.000 € | 700 € / kWp |
6,5 kWp | ohne Speicher | 14.000 € – 18.000 € | ||
6,5 kWp | 5 kWh | 18.000 € – 20.000 € | 4.000 € | 800 € / kWp |
6,5 kWp | 8,5 kWh | 20.000 € – 22.000 € | 6.000 € | 700 € / kWp |
10 kWp | ohne Speicher | 15.000 € – 17.000 € | ||
10 kWp | 10 kWh | 23.000 € – 25.000 € | 8.000 € | 800 € / kWp |
10 kWp | 15 kWh | 26.000 € – 28.000 € | 11.000 € | 730 € / kWp |
15 kWp | ohne Speicher | 22.000 € – 24.000 € | ||
15 kWp | 15 kWh | 33.000 € – 35.000 € | 11.000 € | 730 € / kWp |
15 kWp | 20 kWh | 36.000 € – 38.000 € | 14.000 € | 700 € / kWp |
30 kWp | ohne Speicher | 39.000 € – 44.000 € | ||
30 kWp | 25 kWh | 56.000 € – 61.000 € | 17.000 € | 680 € / kWp |
30 kWp | 36 kWh | 62.000 € – 67.000 € | 23.000 € | 630 € / kWp |
30 kWp | 48 kWh | 68.000 € – 73.000 € | 29.000 € | 600 € / kWp |
4,6 von 5 bei 677 Bewertungen
4,6 von 5 bei 677 Bewertungen
Bei den Komponenten für eine PV Anlage gibt es unzählige Qualitätsunterschiede und Sicherheitsaspekte, die beachtet werden sollten. Die Kosten einer Photovoltaikanlage sollten daher immer mit dem Fokus auf Qualität und Sicherheit verglichen werden.
Wir von PEC arbeiten herstellerunabhängig und prüfen auf Basis Ihrer Dachfläche die für Sie optimale Anlagengröße und welcher Stromspeicher für Sie der Richtige ist.
eine 10 kWp PV-Anlage
Ökostrom produziert
damit sparen Sie jährlich
schädliches CO2
dies entspricht der CO2 Bilanz von
jährlich
Um die Kosten einer Photovoltaikanlage mit Speicher zu berechnen, müssen verschiedene Kennzahlen berücksichtig werden.
(Leistung, Wirkungsgrad, Größe, Garantiebestimmungen)
(Fabrikat, Intelligenz, Speichergröße und Erweiterbarkeit, Garantiebestimmungen)
(Welche Unterkonstruktion passt optimal für mein Dach / Flachdach?)
(Welcher Installateur ist der richtige?)
Alle Faktoren haben Einfluss auf die Höhe der Kosten einer Photovoltaikanlage und müssen nach Ihren Bedürfnissen sowie individuellen Wünschen angepasst werden. Als Ihr Photovoltaik-Anbieter prüfen und berücksichtigen wir alle wichtigen Kenngrößen und Gegebenheiten vor Ort, um für Sie die optimale Lösung zu finden.
Angebot erhaltenDie Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage können je nach Qualität und Eigenschaften der Komponenten noch etwas variieren. Strompreis 2023 = 40 cent (konservative Rechnung) Einspeisevergütung 6,2 Cent - 2022 / 8,2 Cent - 2023. Dachausrichtung Süd mit 1.100 kWh Ertrag pro kWp.