Sie interessieren sich für eine Photovoltaikanlage? Kein Problem, wir beraten Sie gerne.
phone Tel.: +49 (0) 8122 22 59 866
Montag bis Freitag: 9 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag: geschlossen
Sie können uns auch jederzeit per E-Mail kontaktieren:
mail_outline info@pro-ec.de
Die Wirtschaftlichkeit spielt eine große Rolle für den Kauf einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Daher haben wir für Sie einen kostenfreien PV - Rechner erstellt, welcher Ihnen 3 mögliche Anlagengrößen basierend auf Ihren Stromverbrauch berechnet. Die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 0 % und die Einkommenssteuerbefreiung ermöglichen Ihnen in 2023 die kostengünstige Investition in eine PV-Anlage. Somit sparen sie beim Kauf einer 10 kWp Anlage bis zu 15.000 €.
In nur einer Minute online Konfigurator ausfüllen und direkt 3 Vergleichsangebote erhalten. Viel Spaß dabei.
DACHFLÄCHE 28m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 28 m²
Modulleistung 6,48 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 62%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 19.800 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 16,5%.
272 € Ø Ertrag / Monat
DACHFLÄCHE 38m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 38 m²
Modulleistung 8,91 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 69%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 26.900 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 13,9%.
311 € Ø Ertrag / Monat
DACHFLÄCHE 46m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 46 m²
Modulleistung 10,53 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 76%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 28.800 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 14,4%.
345 € Ø Ertrag / Monat
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 2.250 € | 1.395 € | 270 € | 1.665 € |
Jahr 2 | 4.613 € | 2.860 € | 541 € | 3.401 € |
Jahr 3 | 7.093 € | 4.398 € | 811 € | 5.209 € |
Jahr 4 | 9.698 € | 6.013 € | 1.082 € | 7.094 € |
Jahr 5 | 12.433 € | 7.708 € | 1.352 € | 9.060 € |
Jahr 6 | 15.304 € | 9.489 € | 1.622 € | 11.111 € |
Jahr 7 | 18.320 € | 11.358 € | 1.893 € | 13.251 € |
Jahr 8 | 21.485 € | 13.321 € | 2.163 € | 15.484 € |
Jahr 9 | 24.810 € | 15.382 € | 2.434 € | 17.816 € |
Jahr 10 | 28.300 € | 17.546 € | 2.704 € | 20.250 € |
Jahr 11 | 31.965 € | 19.818 € | 2.974 € | 22.793 € |
Jahr 12 | 35.814 € | 22.204 € | 3.245 € | 25.449 € |
Jahr 13 | 39.854 € | 24.710 € | 3.515 € | 28.225 € |
Jahr 14 | 44.097 € | 27.340 € | 3.786 € | 31.126 € |
Jahr 15 | 48.552 € | 30.102 € | 4.056 € | 34.158 € |
Jahr 16 | 53.229 € | 33.002 € | 4.326 € | 37.329 € |
Jahr 17 | 58.141 € | 36.047 € | 4.597 € | 40.644 € |
Jahr 18 | 63.298 € | 39.245 € | 4.867 € | 44.112 € |
Jahr 19 | 68.713 € | 42.602 € | 5.138 € | 47.740 € |
Jahr 20 | 74.398 € | 46.127 € | 5.408 € | 51.535 € |
Jahr 21 | 80.368 € | 49.828 € | 5.408 € | 55.236 € |
Jahr 22 | 86.637 € | 53.715 € | 5.408 € | 59.123 € |
Jahr 23 | 93.219 € | 57.796 € | 5.408 € | 63.204 € |
Jahr 24 | 100.130 € | 62.080 € | 5.408 € | 67.488 € |
Jahr 25 | 107.386 € | 66.579 € | 5.408 € | 71.987 € |
Jahr 26 | 115.005 € | 71.303 € | 5.408 € | 76.711 € |
Jahr 27 | 123.006 € | 76.263 € | 5.408 € | 81.671 € |
Jahr 28 | 131.406 € | 81.472 € | 5.408 € | 86.880 € |
Jahr 29 | 140.226 € | 86.940 € | 5.408 € | 92.348 € |
Jahr 30 | 149.487 € | 92.682 € | 5.408 € | 98.090 € |
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 2.250 € | 1.553 € | 437 € | 1.989 € |
Jahr 2 | 4.613 € | 3.183 € | 874 € | 4.056 € |
Jahr 3 | 7.093 € | 4.894 € | 1.310 € | 6.205 € |
Jahr 4 | 9.698 € | 6.691 € | 1.747 € | 8.439 € |
Jahr 5 | 12.433 € | 8.579 € | 2.184 € | 10.763 € |
Jahr 6 | 15.304 € | 10.560 € | 2.621 € | 13.181 € |
Jahr 7 | 18.320 € | 12.640 € | 3.058 € | 15.698 € |
Jahr 8 | 21.485 € | 14.825 € | 3.494 € | 18.319 € |
Jahr 9 | 24.810 € | 17.119 € | 3.931 € | 21.050 € |
Jahr 10 | 28.300 € | 19.527 € | 4.368 € | 23.895 € |
Jahr 11 | 31.965 € | 22.056 € | 4.805 € | 26.861 € |
Jahr 12 | 35.814 € | 24.711 € | 5.242 € | 29.953 € |
Jahr 13 | 39.854 € | 27.499 € | 5.678 € | 33.178 € |
Jahr 14 | 44.097 € | 30.427 € | 6.115 € | 36.542 € |
Jahr 15 | 48.552 € | 33.501 € | 6.552 € | 40.053 € |
Jahr 16 | 53.229 € | 36.728 € | 6.989 € | 43.717 € |
Jahr 17 | 58.141 € | 40.117 € | 7.426 € | 47.543 € |
Jahr 18 | 63.298 € | 43.676 € | 7.862 € | 51.538 € |
Jahr 19 | 68.713 € | 47.412 € | 8.299 € | 55.711 € |
Jahr 20 | 74.398 € | 51.335 € | 8.736 € | 60.071 € |
Jahr 21 | 80.368 € | 55.454 € | 8.736 € | 64.190 € |
Jahr 22 | 86.637 € | 59.779 € | 8.736 € | 68.515 € |
Jahr 23 | 93.219 € | 64.321 € | 8.736 € | 73.057 € |
Jahr 24 | 100.130 € | 69.089 € | 8.736 € | 77.825 € |
Jahr 25 | 107.386 € | 74.096 € | 8.736 € | 82.832 € |
Jahr 26 | 115.005 € | 79.354 € | 8.736 € | 88.090 € |
Jahr 27 | 123.006 € | 84.874 € | 8.736 € | 93.610 € |
Jahr 28 | 131.406 € | 90.670 € | 8.736 € | 99.406 € |
Jahr 29 | 140.226 € | 96.756 € | 8.736 € | 105.492 € |
Jahr 30 | 149.487 € | 103.146 € | 8.736 € | 111.882 € |
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 2.250 € | 1.710 € | 538 € | 2.248 € |
Jahr 2 | 4.613 € | 3.506 € | 1.077 € | 4.582 € |
Jahr 3 | 7.093 € | 5.391 € | 1.615 € | 7.006 € |
Jahr 4 | 9.698 € | 7.370 € | 2.154 € | 9.524 € |
Jahr 5 | 12.433 € | 9.449 € | 2.692 € | 12.141 € |
Jahr 6 | 15.304 € | 11.631 € | 3.230 € | 14.862 € |
Jahr 7 | 18.320 € | 13.923 € | 3.769 € | 17.692 € |
Jahr 8 | 21.485 € | 16.329 € | 4.307 € | 20.636 € |
Jahr 9 | 24.810 € | 18.855 € | 4.846 € | 23.701 € |
Jahr 10 | 28.300 € | 21.508 € | 5.384 € | 26.892 € |
Jahr 11 | 31.965 € | 24.294 € | 5.922 € | 30.216 € |
Jahr 12 | 35.814 € | 27.218 € | 6.461 € | 33.679 € |
Jahr 13 | 39.854 € | 30.289 € | 6.999 € | 37.288 € |
Jahr 14 | 44.097 € | 33.514 € | 7.538 € | 41.051 € |
Jahr 15 | 48.552 € | 36.899 € | 8.076 € | 44.975 € |
Jahr 16 | 53.229 € | 40.454 € | 8.614 € | 49.069 € |
Jahr 17 | 58.141 € | 44.187 € | 9.153 € | 53.340 € |
Jahr 18 | 63.298 € | 48.106 € | 9.691 € | 57.798 € |
Jahr 19 | 68.713 € | 52.222 € | 10.230 € | 62.451 € |
Jahr 20 | 74.398 € | 56.543 € | 10.768 € | 67.311 € |
Jahr 21 | 80.368 € | 61.080 € | 10.768 € | 71.848 € |
Jahr 22 | 86.637 € | 65.844 € | 10.768 € | 76.612 € |
Jahr 23 | 93.219 € | 70.846 € | 10.768 € | 81.614 € |
Jahr 24 | 100.130 € | 76.098 € | 10.768 € | 86.866 € |
Jahr 25 | 107.386 € | 81.613 € | 10.768 € | 92.381 € |
Jahr 26 | 115.005 € | 87.404 € | 10.768 € | 98.172 € |
Jahr 27 | 123.006 € | 93.484 € | 10.768 € | 104.252 € |
Jahr 28 | 131.406 € | 99.868 € | 10.768 € | 110.636 € |
Jahr 29 | 140.226 € | 106.572 € | 10.768 € | 117.340 € |
Jahr 30 | 149.487 € | 113.610 € | 10.768 € | 124.378 € |
4,67 von 5 auf ProvenExpert
– Top-Empfehlung 2021 / Top-Dienstleister 2021
4,67 von 5 auf ProvenExpert
– Top-Empfehlung 2021 / Top-Dienstleister 2021
Füllen Sie in nur wenigen Minuten
unseren Online-Konfigurator aus.
Wir senden Ihnen Ihr persönliches Angebot
zum Vergleich and Ihre E-Mail-Adresse.
Wir planen Ihre Anlage mittels Drohne
direkt bei Ihnen vor Ort.
4,7 von 5 bei 556 Bewertungen
4,7 von 5 bei 556 Bewertungen
Mit dem PV Rechner wird der durchschnittliche Ertrag einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher in Deutschland 2023 ermittelt. Um eine genauere Aussage über die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage treffen zu können, müssen bei der Planung Ihrer Photovoltaikanlage weitere Kenngrößen berücksichtigt werden:
Jeder Faktor hat Einfluss auf die Effizienz der Photovoltaikanlage und kann durch fehlerhafte Planung zu Leistungsverlusten führen. Wir, als Ihr Photovoltaik-Anbieter, prüfen und berücksichtigen alle wichtigen Kenngrößen und Gegebenheiten vor Ort, um für Sie die beste Lösung zu finden.
Stromverbrauch in kWh (Kilowattstunde)
Dach Neigung, Ausrichtung, Verschattung
Anlagengröße Größe der Dachfläche
Speichergröße Größe in kWh
Einspeisevergütung Monat der Inbetriebnahme
Heizung Stromheizung/fossile Brennstoffe
Verbraucher wie z. B. E-Fahrzeuge
Standort & Ausrichtung Geografische Lage
Damit Sie sich von Ihrem Energieversorger so unabhängig wie möglich machen können, berechnen wir Ihre Photovoltaikanlage gemeinsam mit Ihnen vor Ort. Neben Ihrem tatsächlichen Stromverbrauch fließen auch:
in die Kalkulation ein. Dabei gilt: Je „größer“ Ihre zukünftige Solarstromanlage ist, desto unabhängiger werden Sie. Verfügen Sie über eine ausreichend große Dachfläche, liefern bereits einfache Solarmodule, die Strommenge, die Sie benötigen.
Mit unserer Musterkalkulation wird der durchschnittliche Ertrag einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher 2022 passend zu Ihrem Stromverbrauch in Deutschland ermittelt. Um eine genauere Aussage über die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der PV Anlage treffen zu können, müssen bei der Planung Ihrer Photovoltaikanlage weitere Kenngrößen berücksichtigt werden. Alle Faktoren haben Einfluss auf die Effizienz der Photovoltaikanlage und können bei einer Fehlplanung zu Leistungsverlusten führen. Wir prüfen und berücksichtigen als Ihr Photovoltaik-Anbieter alle wichtigen Kenngrößen und Gegebenheiten vor Ort, um die für Sie optimale Lösung zu finden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Musterberechnung bis 10.000 kWh. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung und Angebotserstellung erfolgt immer erstnach einer kostenfreien Beratung wenn alle Kenngrößen berücksichtigt worden sind.
* Vorsteuerabzugsberechtigung: Die PV-Anlage wird zu mindestens 10 % zur Erzeugung von eingespeistem Strom verwendet, ansonsten wird der Strom für private Zwecke verwendet: Der Unternehmer hat ein Zuordnungswahlrecht; er kann die Anlage ganz, teilweise oder gar nicht seinem Unternehmen zuordnen. Ordnet er die Anlage dem Unternehmen vollständig zu, hat er zwar den vollen Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten und den Unterhaltskosten, den privat verbrauchten Strom muss er aber der Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG unterwerfen. Wichtig: Will der Unternehmer die vollständige Zuordnung der PV-Anlage zum Unternehmen vornehmen (dies wird in der Praxis die gewünschte Variante sein), muss er dies eindeutig und zeitnah (bis zum 31.5. des Folgejahrs) gegenüber dem Finanzamt dokumentieren.