DACHFLÄCHE 21m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 21 m²
Anlagengröße 5,16 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 68%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 13.600 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 7,4%.
122 € Ø Ertrag / Monat
DACHFLÄCHE 24m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 24 m²
Anlagengröße 6,02 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 72%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 14.000 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 8,0%.
132 € Ø Ertrag / Monat
DACHFLÄCHE 35m²
PAKETDETAILS
Dachfläche ca. 35 m²
Anlagengröße 8,6 kWp
Stromspeicher 4,0-7,0 kWh
Autarkie bei 83%
PV-Anlage mit Stromspeicher von PEC für 18.400 € netto, mit einer jährlichen Rendite von 7,1%.
159 € Ø Ertrag / Monat
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 1.200 € | 816 € | 256 € | 1.072 € |
Jahr 2 | 2.436 € | 1.656 € | 512 € | 2.168 € |
Jahr 3 | 3.709 € | 2.522 € | 768 € | 3.290 € |
Jahr 4 | 5.020 € | 3.414 € | 1.023 € | 4.437 € |
Jahr 5 | 6.371 € | 4.332 € | 1.279 € | 5.611 € |
Jahr 6 | 7.762 € | 5.278 € | 1.535 € | 6.813 € |
Jahr 7 | 9.195 € | 6.253 € | 1.791 € | 8.043 € |
Jahr 8 | 10.671 € | 7.256 € | 2.047 € | 9.303 € |
Jahr 9 | 12.191 € | 8.290 € | 2.303 € | 10.592 € |
Jahr 10 | 13.757 € | 9.355 € | 2.558 € | 11.913 € |
Jahr 11 | 15.369 € | 10.451 € | 2.814 € | 13.265 € |
Jahr 12 | 17.030 € | 11.581 € | 3.070 € | 14.651 € |
Jahr 13 | 18.741 € | 12.744 € | 3.326 € | 16.070 € |
Jahr 14 | 20.504 € | 13.942 € | 3.582 € | 17.524 € |
Jahr 15 | 22.319 € | 15.177 € | 3.838 € | 19.014 € |
Jahr 16 | 24.188 € | 16.448 € | 4.093 € | 20.541 € |
Jahr 17 | 26.114 € | 17.757 € | 4.349 € | 22.107 € |
Jahr 18 | 28.097 € | 19.106 € | 4.605 € | 23.711 € |
Jahr 19 | 30.140 € | 20.495 € | 4.861 € | 25.356 € |
Jahr 20 | 32.244 € | 21.926 € | 5.117 € | 27.043 € |
Jahr 21 | 34.412 € | 23.400 € | 5.117 € | 28.517 € |
Jahr 22 | 36.644 € | 24.918 € | 5.117 € | 30.035 € |
Jahr 23 | 38.943 € | 26.482 € | 5.117 € | 31.598 € |
Jahr 24 | 41.312 € | 28.092 € | 5.117 € | 33.209 € |
Jahr 25 | 43.751 € | 29.751 € | 5.117 € | 34.868 € |
Jahr 26 | 46.264 € | 31.459 € | 5.117 € | 36.576 € |
Jahr 27 | 48.852 € | 33.219 € | 5.117 € | 38.336 € |
Jahr 28 | 51.517 € | 35.032 € | 5.117 € | 40.148 € |
Jahr 29 | 54.263 € | 36.899 € | 5.117 € | 42.015 € |
Jahr 30 | 57.091 € | 38.822 € | 5.117 € | 43.938 € |
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 1.200 € | 864 € | 317 € | 1.181 € |
Jahr 2 | 2.436 € | 1.754 € | 633 € | 2.387 € |
Jahr 3 | 3.709 € | 2.671 € | 950 € | 3.620 € |
Jahr 4 | 5.020 € | 3.615 € | 1.266 € | 4.881 € |
Jahr 5 | 6.371 € | 4.587 € | 1.583 € | 6.170 € |
Jahr 6 | 7.762 € | 5.589 € | 1.899 € | 7.488 € |
Jahr 7 | 9.195 € | 6.620 € | 2.216 € | 8.836 € |
Jahr 8 | 10.671 € | 7.683 € | 2.532 € | 10.215 € |
Jahr 9 | 12.191 € | 8.777 € | 2.849 € | 11.626 € |
Jahr 10 | 13.757 € | 9.905 € | 3.165 € | 13.070 € |
Jahr 11 | 15.369 € | 11.066 € | 3.482 € | 14.548 € |
Jahr 12 | 17.030 € | 12.262 € | 3.798 € | 16.060 € |
Jahr 13 | 18.741 € | 13.494 € | 4.115 € | 17.609 € |
Jahr 14 | 20.504 € | 14.763 € | 4.431 € | 19.194 € |
Jahr 15 | 22.319 € | 16.069 € | 4.748 € | 20.817 € |
Jahr 16 | 24.188 € | 17.416 € | 5.064 € | 22.480 € |
Jahr 17 | 26.114 € | 18.802 € | 5.381 € | 24.183 € |
Jahr 18 | 28.097 € | 20.230 € | 5.697 € | 25.927 € |
Jahr 19 | 30.140 € | 21.701 € | 6.014 € | 27.715 € |
Jahr 20 | 32.244 € | 23.216 € | 6.330 € | 29.546 € |
Jahr 21 | 34.412 € | 24.776 € | 6.330 € | 31.107 € |
Jahr 22 | 36.644 € | 26.384 € | 6.330 € | 32.714 € |
Jahr 23 | 38.943 € | 28.039 € | 6.330 € | 34.370 € |
Jahr 24 | 41.312 € | 29.744 € | 6.330 € | 36.075 € |
Jahr 25 | 43.751 € | 31.501 € | 6.330 € | 37.831 € |
Jahr 26 | 46.264 € | 33.310 € | 6.330 € | 39.640 € |
Jahr 27 | 48.852 € | 35.173 € | 6.330 € | 41.504 € |
Jahr 28 | 51.517 € | 37.092 € | 6.330 € | 43.423 € |
Jahr 29 | 54.263 € | 39.069 € | 6.330 € | 45.399 € |
Jahr 30 | 57.091 € | 41.105 € | 6.330 € | 47.436 € |
Jahr | Stromkosten | Einsparung | Einspeisung | Gesamtertrag |
---|---|---|---|---|
Jahr 1 | 1.200 € | 996 € | 501 € | 1.497 € |
Jahr 2 | 2.436 € | 2.022 € | 1.002 € | 3.024 € |
Jahr 3 | 3.709 € | 3.079 € | 1.503 € | 4.582 € |
Jahr 4 | 5.020 € | 4.167 € | 2.004 € | 6.171 € |
Jahr 5 | 6.371 € | 5.288 € | 2.505 € | 7.793 € |
Jahr 6 | 7.762 € | 6.443 € | 3.006 € | 9.449 € |
Jahr 7 | 9.195 € | 7.632 € | 3.507 € | 11.139 € |
Jahr 8 | 10.671 € | 8.857 € | 4.008 € | 12.865 € |
Jahr 9 | 12.191 € | 10.118 € | 4.509 € | 14.628 € |
Jahr 10 | 13.757 € | 11.418 € | 5.010 € | 16.428 € |
Jahr 11 | 15.369 € | 12.757 € | 5.511 € | 18.268 € |
Jahr 12 | 17.030 € | 14.135 € | 6.012 € | 20.148 € |
Jahr 13 | 18.741 € | 15.555 € | 6.513 € | 22.069 € |
Jahr 14 | 20.504 € | 17.018 € | 7.014 € | 24.032 € |
Jahr 15 | 22.319 € | 18.525 € | 7.515 € | 26.040 € |
Jahr 16 | 24.188 € | 20.076 € | 8.016 € | 28.093 € |
Jahr 17 | 26.114 € | 21.675 € | 8.517 € | 30.192 € |
Jahr 18 | 28.097 € | 23.321 € | 9.018 € | 32.339 € |
Jahr 19 | 30.140 € | 25.016 € | 9.519 € | 34.536 € |
Jahr 20 | 32.244 € | 26.763 € | 10.020 € | 36.783 € |
Jahr 21 | 34.412 € | 28.562 € | 10.020 € | 38.582 € |
Jahr 22 | 36.644 € | 30.415 € | 10.020 € | 40.435 € |
Jahr 23 | 38.943 € | 32.323 € | 10.020 € | 42.343 € |
Jahr 24 | 41.312 € | 34.289 € | 10.020 € | 44.309 € |
Jahr 25 | 43.751 € | 36.313 € | 10.020 € | 46.334 € |
Jahr 26 | 46.264 € | 38.399 € | 10.020 € | 48.419 € |
Jahr 27 | 48.852 € | 40.547 € | 10.020 € | 50.567 € |
Jahr 28 | 51.517 € | 42.759 € | 10.020 € | 52.780 € |
Jahr 29 | 54.263 € | 45.038 € | 10.020 € | 55.058 € |
Jahr 30 | 57.091 € | 47.385 € | 10.020 € | 57.406 € |
Baubetreuung von Montagebeginn bis Inbetriebnahme.
Erstellung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen für den Energieversorger.
Zertifizierte Montagepartner installieren die Solarmodule ordnungsgemäß auf Ihrem Dach.
Zertifizierte Elektropartner schließen Ihre PV-Anlage in kürzester Zeit an das Stromnetz an.
Bitte beachten Sie, dass aktuell nur Tagespreise angeboten werden.
4,62 von 5 auf ProvenExpert
– Top-Empfehlung 2021 / Top-Dienstleister 2021
4,62 von 5 auf ProvenExpert
Wir waren überrascht wie reibungslos und schnell alles funktioniert hat.
– Bastian K., Hohen-Sülzen
Mir war wichtig, dass ich alles aus einer Hand bekomme und das war bei PEC der Fall.
– Arthur S., Dirmstein
4,6 von 5 bei 733 Bewertungen
4,6 von 5 bei 733 Bewertungen
Mit unserer Musterkalkulation wird der durchschnittliche Ertrag einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher 2022 passend zu Ihrem Stromverbrauch in Deutschland ermittelt. Um eine genauere Aussage über die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der PV Anlage treffen zu können, müssen bei der Planung Ihrer Photovoltaikanlage weitere Kenngrößen berücksichtigt werden. Alle Faktoren haben Einfluss auf die Effizienz der Photovoltaikanlage und können bei einer Fehlplanung zu Leistungsverlusten führen. Wir prüfen und berücksichtigen als Ihr Photovoltaik-Anbieter alle wichtigen Kenngrößen und Gegebenheiten vor Ort, um die für Sie optimale Lösung zu finden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Musterberechnung bis 10.000 kWh. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung und Angebotserstellung erfolgt immer erstnach einer kostenfreien Beratung wenn alle Kenngrößen berücksichtigt worden sind.
* Vorsteuerabzugsberechtigung: Die PV-Anlage wird zu mindestens 10 % zur Erzeugung von eingespeistem Strom verwendet, ansonsten wird der Strom für private Zwecke verwendet: Der Unternehmer hat ein Zuordnungswahlrecht; er kann die Anlage ganz, teilweise oder gar nicht seinem Unternehmen zuordnen. Ordnet er die Anlage dem Unternehmen vollständig zu, hat er zwar den vollen Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten und den Unterhaltskosten, den privat verbrauchten Strom muss er aber der Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG unterwerfen. Wichtig: Will der Unternehmer die vollständige Zuordnung der PV-Anlage zum Unternehmen vornehmen (dies wird in der Praxis die gewünschte Variante sein), muss er dies eindeutig und zeitnah (bis zum 31.5. des Folgejahrs) gegenüber dem Finanzamt dokumentieren.