Sie interessieren sich für eine Photovoltaikanlage? Kein Problem, wir beraten Sie gerne.
forward_to_inbox Supportanfrage stellen
Montag bis Freitag: 9 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag: geschlossen
SunSafe100 | SeconSolar | Wüba-AIG | |
---|---|---|---|
Versicherte Sachen | |||
Module | |||
Wechselrichter | |||
Einspeise- und Bezugszähler | |||
Überspannungsschutzeinrichtung | |||
Verkabelungen | |||
Montagerahmen, Befestigungselemente | |||
Leistungsdisplays | |||
Fernüberwachung | |||
Backup-Systeme | |||
Trafo, Zaun | |||
Versicherte Schäden | |||
All-Risk Deckung | |||
Unbenannten Gefahren | |||
Höhere Gewalt | |||
Diebstahl | |||
Feuer, Brand, Glühen, Glimmen, Schwelen etc. | |||
Blitzschlag, Überspannung | |||
Induktion, Kurzschluss | |||
Vandalismus, Sabotage | |||
Marderbiss, Tierverbiss | |||
Frost, Schneedruck | |||
Sturm, Hagel | |||
Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung | |||
Diebstahl | |||
Bedienfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Fehlbedienung | |||
Folgen von Konstruktions-, Material- und Ausführfehler | |||
Mitversichert | |||
Aufräumungs- und Entsorgungskosten | bis 20.000 € | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
Dekontamination | bis 20.000 € | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
Bewegungs- und Schutzkosten | bis 20.000 € | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten | bis 20.000 € | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
Bergungsarbeiten | bis 20.000 € | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
Bereitstellung eines Provisoriums | bis 50.000 € | bis 50.000 € | |
Baudeckung | 15 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen |
Innere Betriebsschäden | bis 1.000 € | bis 1.500 € | |
Ertragsausfall nach Innerem Betriebsschaden | bis 500 € | bis 500 € | |
Unterversicherungsverzicht | |||
De- und Remontagekosten | bis 5.000 € | bis 15.000 € | bis 15.000 € |
Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden | bis 15.000 € | bis 20.000 € | |
Technischer Fortschritt | |||
Feuerlöschkosten | bis 20.000 € | bis 20.000 € | bis 20.000 € |
Schadensuchkosten | bis 20.000 € | bis 10.000 € | bis 10.000 € |
Vorsorge Versicherung | 50% d. VS bis max. 100.000 € |
30% d. VS bis max. 60.000 € |
20% d.VS bis max.150.000 € |
Sofortige Reparatur | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € | durch Fachbetrieb bei Schäden bis 10.000 € | |
Erdbeben | 20% der VS, max. 50.000 € | 25% der VS, max. 100.000 € | |
Wegfall der Anrechung von Restwerten | |||
Anlagen in Selbstmontage | |||
Datenversicherung | versichert, wenn nicht auswechselbar | 5.000 € | 5.000 € |
Innere Unruhen | bis 20% der VS, höchstens 50.000 € | bis 25% der VS, höchstens 100.000 € | |
Zahlungsart | Rechnung od. Bankeinzug | Bankeinzug | Rechnung od. Bankeinzug |
Ertragsausfall | |||
Ertragsausfall infolge eines versicherten Schadens | |||
Entschädigung | 01.04.-31.09.=2.50 € 01.10.-31.03.=1,00 € je kwp/Tag |
2,00 € bis 2,50 € je kwp/Tag |
2,00 € je kwp/Tag |
Haftzeit | 180 Tage, 360 Tage bei Feuer, Sturm, Hagel |
360 Tage | 360 Tage |